Technikai specifikációk
Hőmérséklet: | Csúcsterhelés: | 300 °c (570 f) |
---|---|---|
Maximum: | + 260 °C (500 F) | |
Minimum: | – 70 °C (- 95 F) | |
Kémiai: | Általánosan használt oldószereknek ellenáll. | |
Kivéve néhány nagyhőmérsékletű alkáli fém és fluorszármazék |
PTFE (Teflon®) bevonatú üvegszál szövetek
Hőmérséklet: | Csúcsterhelés: | 300 °c (570 f) |
---|---|---|
Maximum: | + 260 °C (500 F) | |
Minimum: | – 70 °C (- 95 F) | |
Kémiai: | Általánosan használt oldószereknek ellenáll. | |
Kivéve néhány nagyhőmérsékletű alkáli fém és fluorszármazék |
Vastagság цm | Normál típus |
---|---|
80 mikron | 503X |
125 mikron | 505X |